Le Mans legendes in Geneve 1 minute leestijd

Ferrari 250 Testa Rossa Le Mans Legends Autosalon Geneve 2014-1
Dit jaar waren niet alleen de nieuwste modellen te vinden in de PalExpo, in een eigen ruimte stonden 20 Le Mans legendes geparkeerd. Vanaf de eerste winnaar in 1923 (Chenard & Walcker Sport), tot de 2013 Audi R18 E-Tron Quattro Duval-Kristensen-McNish wagen, met daar tussenin de legendarische ’58 Ferrari 250 Testa Rossa, ’66 Ford GT40 en Mazda 787B. Rondlopen in de verlaten hal is een waar genot voor elke petrolhead.

Verliezers
Tussen 18 winnaars, stonden ook 2 verliezers, toevallig allebei Jaguar’s, de D-Type uit 1954 en de XJR-9 uit 1991. Ondanks dat ze niet wisten te winnen, allebei auto’s met eenzelfde legendarische status als de wagens die wel wisten te winnen. Een volledige lijst van de aanwezige wagens hieronder:

  1. 1923: Chenard & Walcker Sport (Lagache-Léonard, 1st)
  2. 1929: Bentley Speed Six (Barnato-Birkin, 1st)
  3. 1933: Alfa Romeo 8C 2300 (Nuvolari-Sommer, 1st)
  4. 1937: Bugatti Typ 57 (Wimille-Benoist, 1st)
  5. 1949: Ferrari 166 MM (Chinetti-Mitchell Thompson, 1st)
  6. 1954: Jaguar Type D (Hamilton-Rolt, 2nd)
  7. 1958: Ferrari Testa Rossa (Gendebien-Hill, 1st)
  8. 1966: Ford GT40 MkII (Amon-McLaren, 1st)
  9. 1970: Porsche 917K (Attwood-Herrmann, 1st)
  10. 1974: Matra 670B (Larrousse-Pescarolo, 1st)
  11. 1978: Alpine Renault A442B Turbo (Jaussaud-Pironi, 1st)
  12. 1980: Rondeau M379B Ford (Jaussaud-Rondeau, 1st)
  13. 1989: Sauber Mercedes C9 (Dickens-Mass-Reuter, 1st)
  14. 1991: Mazda 787B (Gachot-Herbert-Weidler, 1st)
  15. 1991: Jaguar XJR9 (Boesel-Ferté-Jones, 2nd)
  16. 1992: Peugeot 905 (Blundell-Dalmas-Warwick, 1st)
  17. 1998: Porsche GT1 (Aïello-McNish-Ortelli, 1st)
  18. 2000: Audi R8 (Biella-Kristensen-Pirro, 1st)
  19. 2009: Peugeot 908 (Brabham-Gené-Wurz, 1st)
  20. 2013: Audi R18 E-Tron Quattro (Duval-Kristensen-McNish, 1st, Faessler-Lotterer-Tréluyer, 1st in 2012)


Categorie